штат: | |
---|---|
Количество: | |
По сравнению со стальными трассами, резиновые дорожки имеют значительные преимущества: они легкие, могут снизить нагрузку на оборудование, повысить эффективность движения, скорость и производительность ускорения, уменьшить расход топлива и расширять диапазон; Хорошая эластичность, низкий эксплуатационный шум, снижение шума оборудования; Хорошая производительность поглощения шока, улучшает комфорт езды, уменьшает повреждение вибрации оборудования и продлевает срок службы; Трасса имеет широкую ширину, низкое давление заземления, сильная проходимость в сложной местности и минимальный ущерб поверхности дороги; Отличная коррозионная стойкость и стабильная производительность в суровых химических средах;
100 × 60 × 31-15H | 230 × 72 × ≥48 | 300 × 52,5KN≤88 | B320 × 86i | LF400 × 86 | 500 × 100 |
110 × 60 | 230 × 72 | 300 × 52,5BT≤88 | 320 × 86BM | B400 × 86ZZ | 600 × 95 |
130 × 60 | 230 × 72 | 300 × 52,5DT≤88 | 320 × 90 × 28 | T400 × 86B | 600 × 100 |
130 × 72 | YK230 × 72 | 300 × 52,5A≥90 | 320 × 90 × 44 | B400 × 86C | 635 × 152,4 |
150 × 60 | 230 × 72а | 300 × 52,5b≥90 | 320 × 90 | B400 × 86B | 635 × 152,4 |
150 × 70 | 230 × 96 | 300 × 52,5d≥90 | 320 × 90A | UD400 × 90 | 635 × 152,4 |
150 × 72 | 230 × 96 | 300 × 52,5f≥90 | 320 × 90 | 400 × 107 | 700 × 100 |
150 × 72b | 230 × 101 | 300 × 52,5K≥90 | 320 × 100 | 400 × 125 | 750 × 150 |
160 × 60 × 24 | 240 × 72 | 300 × 52,5KN≥90 | 320 × 106 | K400 × 142 | 750 × 150ц72 |
OREC160 × 60 × 24 | 250 × 47 | 300 × 52,5A≥98 | Kubota350 × 72,5 | Y400 × 144 | 750 × 150a × 78 |
OREC160 × 60 × 35 | 250 × 47-2 | 300 × 52,5B≥98 | 350 × 52,5 | 400 × 225 | 760 × 203 |
Weibang160 × 60 × 26 | Kubota250 × 47 | 300 × 52,5d≥98 | 350 × 52,5 × ≥94 | 420 × 90 | 762 × 152,4 |
165 × 65 | 250 × 48 | 300 × 52,5f≥98 | 350 × 73Y | UD420 × 90 | 915 × 152,4 |
180 × 60 | 250 × 48,5 | 300 × 52,5K≥98 | 350 × 54,5 | 420 × 100 | 915 × 152,4 |
HS180 × 60 | 250 × 52,5 | 300 × 52,5Kn≥98 | B350 × 55K | 450 × 71 | 280 × 101,6 |
TRB180 × 60 | K250 × 52,5 | 300 × 52,5bt≥98 | 350 × 56 | 450 × 73,5 | 300 × 128 |
EBM180 × 60 | 250 × 52,5 Вт | 300 × 52,5DT≥98 | 350 × 56R | 450 × 76 | 350 × 55K |
KU180 × 72 | 250 × 55,5 | VT300 × 52,5N | 350 × 72-2 | 450 × 81 | SK230 × 72 |
180 × 72 | 250 × 72 | K300 × 53 | 350 × 72 | 450 × 81A | 400 × 72,5NL |
K180 × 72 | 250 × 72 | 300 × 53 | 350 × 75,5 | KB450 × 81,5 | 400 × 72,5WL |
180 × 72а | SS250 × 72 | Kubota300 × 53 | 350 × 128 | 450 × 83,5 | 450 × 81B |
180 × 72N | B250 × 72C | VT300 × 55 | 360 × 90 | 450 × 83,5y | 153 × 89 |
180 × 72b | 250 × 72 м | 300 × 55 | 365 × 72 × 54 | B450 × 84B | 300 × 72,5 Вт |
180 × 72 с | 250 × 72BM | 300 × 55,5 | 370 × 107 | B450 × 86B | T450 × 100ZZ |
190 × 72 | 250 × 96 | 300 × 72≤58 | 380 × 65 | B450 × 86C | 240 × 87,6 |
200 × 72 | 250 × 109 Вт | 300 × 72≥60 | 380 × 72-2 | B450 × 86ZZ | 300 × 52,5N7 |
K200 × 72 | 260 × 55,5y | SW300 × 72 | 380 × 72 | UD450 × 90 | 300 × 52,5W7 |
200 × 72AH | 260 × 96 | 300 × 109 | 381 × 101,6 × 42 | 450 × 90 | TD432 × 80 |
SN200 × 72 | 260 × 109 | 300 × 109N | 400 × 72,5A | 450 × 90 × 58 | 700 × 100A |
200 × 72а | 280 × 72 <54 | K300 × 109 | 400 × 72,5B | T450 × 100B | 300 × 52,5DC |
200 × 96 | 280 × 72 × ≥54 | 320 × 52,5 | 400 × 72,5y | T450 × 100C | 400 × 72,5 мы |
230 × 48 | 280 × 106 | 320 × 54≤96 | Y400 × 72,5A | K450 × 163 | 300 × 52,5NC |
230 × 48 | 300 × 52,5B × 88 | 320 × 54,98 | K400 × 72,5 | 457 × 152,4 | 457 × 101,6C |
230 × 48K | 300 × 52,5A≤88 | B320 × 84B | K400 × 72,5-2 | 460 × 101,6 | B400 × 86E |
230 × 48N | 300 × 52,5b≤88 | T320 × 86B | Kubota400 × 72,5 | 485 × 92 | 200 × 72E |
230 × 48VT | 300 × 52,5d≤88 | B320 × 86B | 400 × 73Y | 500 × 90 | KB400 × 72,5 |
WGS230 × 48 × 70 | 300 × 52,5f≤88 | B320 × 86C | 400 × 74 | Y500 × 90 | Tagex450 × 90 |
K230 × 72 | 300 × 52,5K≤88 | B320 × 86ZZ | 400 × 75,5 | 500 × 92W | KB450 × 81,5-2 |
230 × 72 |
По сравнению со стальными трассами, резиновые дорожки имеют значительные преимущества: они легкие, могут снизить нагрузку на оборудование, повысить эффективность движения, скорость и производительность ускорения, уменьшить расход топлива и расширять диапазон; Хорошая эластичность, низкий эксплуатационный шум, снижение шума оборудования; Хорошая производительность поглощения шока, улучшает комфорт езды, уменьшает повреждение вибрации оборудования и продлевает срок службы; Трасса имеет широкую ширину, низкое давление заземления, сильная проходимость в сложной местности и минимальный ущерб поверхности дороги; Отличная коррозионная стойкость и стабильная производительность в суровых химических средах;
100 × 60 × 31-15H | 230 × 72 × ≥48 | 300 × 52,5KN≤88 | B320 × 86i | LF400 × 86 | 500 × 100 |
110 × 60 | 230 × 72 | 300 × 52,5BT≤88 | 320 × 86BM | B400 × 86ZZ | 600 × 95 |
130 × 60 | 230 × 72 | 300 × 52,5DT≤88 | 320 × 90 × 28 | T400 × 86B | 600 × 100 |
130 × 72 | YK230 × 72 | 300 × 52,5A≥90 | 320 × 90 × 44 | B400 × 86C | 635 × 152,4 |
150 × 60 | 230 × 72а | 300 × 52,5b≥90 | 320 × 90 | B400 × 86B | 635 × 152,4 |
150 × 70 | 230 × 96 | 300 × 52,5d≥90 | 320 × 90A | UD400 × 90 | 635 × 152,4 |
150 × 72 | 230 × 96 | 300 × 52,5f≥90 | 320 × 90 | 400 × 107 | 700 × 100 |
150 × 72b | 230 × 101 | 300 × 52,5K≥90 | 320 × 100 | 400 × 125 | 750 × 150 |
160 × 60 × 24 | 240 × 72 | 300 × 52,5KN≥90 | 320 × 106 | K400 × 142 | 750 × 150ц72 |
OREC160 × 60 × 24 | 250 × 47 | 300 × 52,5A≥98 | Kubota350 × 72,5 | Y400 × 144 | 750 × 150a × 78 |
OREC160 × 60 × 35 | 250 × 47-2 | 300 × 52,5B≥98 | 350 × 52,5 | 400 × 225 | 760 × 203 |
Weibang160 × 60 × 26 | Kubota250 × 47 | 300 × 52,5d≥98 | 350 × 52,5 × ≥94 | 420 × 90 | 762 × 152,4 |
165 × 65 | 250 × 48 | 300 × 52,5f≥98 | 350 × 73Y | UD420 × 90 | 915 × 152,4 |
180 × 60 | 250 × 48,5 | 300 × 52,5K≥98 | 350 × 54,5 | 420 × 100 | 915 × 152,4 |
HS180 × 60 | 250 × 52,5 | 300 × 52,5Kn≥98 | B350 × 55K | 450 × 71 | 280 × 101,6 |
TRB180 × 60 | K250 × 52,5 | 300 × 52,5bt≥98 | 350 × 56 | 450 × 73,5 | 300 × 128 |
EBM180 × 60 | 250 × 52,5 Вт | 300 × 52,5DT≥98 | 350 × 56R | 450 × 76 | 350 × 55K |
KU180 × 72 | 250 × 55,5 | VT300 × 52,5N | 350 × 72-2 | 450 × 81 | SK230 × 72 |
180 × 72 | 250 × 72 | K300 × 53 | 350 × 72 | 450 × 81A | 400 × 72,5NL |
K180 × 72 | 250 × 72 | 300 × 53 | 350 × 75,5 | KB450 × 81,5 | 400 × 72,5WL |
180 × 72а | SS250 × 72 | Kubota300 × 53 | 350 × 128 | 450 × 83,5 | 450 × 81B |
180 × 72N | B250 × 72C | VT300 × 55 | 360 × 90 | 450 × 83,5y | 153 × 89 |
180 × 72b | 250 × 72 м | 300 × 55 | 365 × 72 × 54 | B450 × 84B | 300 × 72,5 Вт |
180 × 72 с | 250 × 72BM | 300 × 55,5 | 370 × 107 | B450 × 86B | T450 × 100ZZ |
190 × 72 | 250 × 96 | 300 × 72≤58 | 380 × 65 | B450 × 86C | 240 × 87,6 |
200 × 72 | 250 × 109 Вт | 300 × 72≥60 | 380 × 72-2 | B450 × 86ZZ | 300 × 52,5N7 |
K200 × 72 | 260 × 55,5y | SW300 × 72 | 380 × 72 | UD450 × 90 | 300 × 52,5W7 |
200 × 72AH | 260 × 96 | 300 × 109 | 381 × 101,6 × 42 | 450 × 90 | TD432 × 80 |
SN200 × 72 | 260 × 109 | 300 × 109N | 400 × 72,5A | 450 × 90 × 58 | 700 × 100A |
200 × 72а | 280 × 72 <54 | K300 × 109 | 400 × 72,5B | T450 × 100B | 300 × 52,5DC |
200 × 96 | 280 × 72 × ≥54 | 320 × 52,5 | 400 × 72,5y | T450 × 100C | 400 × 72,5 мы |
230 × 48 | 280 × 106 | 320 × 54≤96 | Y400 × 72,5A | K450 × 163 | 300 × 52,5NC |
230 × 48 | 300 × 52,5B × 88 | 320 × 54,98 | K400 × 72,5 | 457 × 152,4 | 457 × 101,6C |
230 × 48K | 300 × 52,5A≤88 | B320 × 84B | K400 × 72,5-2 | 460 × 101,6 | B400 × 86E |
230 × 48N | 300 × 52,5b≤88 | T320 × 86B | Kubota400 × 72,5 | 485 × 92 | 200 × 72E |
230 × 48VT | 300 × 52,5d≤88 | B320 × 86B | 400 × 73Y | 500 × 90 | KB400 × 72,5 |
WGS230 × 48 × 70 | 300 × 52,5f≤88 | B320 × 86C | 400 × 74 | Y500 × 90 | Tagex450 × 90 |
K230 × 72 | 300 × 52,5K≤88 | B320 × 86ZZ | 400 × 75,5 | 500 × 92W | KB450 × 81,5-2 |
230 × 72 |